No | KODE PRODI | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | KELAS | STATUS AKTIF MHS |
1 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140001 | SABRIANTO ZAINUDDIN | 2011 | 1 | KELUAR |
2 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140002 | HENDRIK | 2011 | 1 | AKTIF |
3 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140003 | DIAN AYU LESTARI | 2011 | 1 | KELUAR |
4 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140004 | MUH. YUSRI | 2011 | 1 | LULUS |
5 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140005 | AUDY MASTRO | 2011 | 1 | LULUS |
6 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140006 | ASWAR ANAS | 2011 | 1 | AKTIF |
7 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140007 | MUHAMMAD AFDAL NUR | 2011 | 1 | AKTIF |
8 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140008 | AMRIYANSA | 2011 | 1 | AKTIF |
9 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140009 | ASBAR | 2011 | 1 | KELUAR |
10 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140010 | SUKMAWATI | 2011 | 1 | LULUS |
11 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140011 | RISWANDI HARIS | 2011 | 1 | AKTIF |
12 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140012 | PATTA ARUNG | 2011 | 2 | LULUS |
13 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140013 | IMAMUL HAIRIL | 2011 | 1 | KELUAR |
14 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140014 | ANDI MUH. ERWIN AKBAR | 2011 | 1 | NON AKTIF |
15 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140015 | NUR RESKI RIGNO | 2011 | 1 | AKTIF |
16 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140016 | HARIANI | 2011 | 1 | LULUS |
17 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140017 | DIANA PUTRI USMAN | 2011 | 1 | LULUS |
18 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140018 | ASRIANTO | 2011 | 1 | LULUS |
19 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140019 | ANDI ERWIN RIDWAN | 2011 | 1 | AKTIF |
20 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140020 | NURFAISAH SABIL | 2011 | 1 | LULUS |
21 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140021 | M.ARWIN | 2011 | 1 | AKTIF |
22 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140022 | HERMAWAN | 2011 | 1 | AKTIF |
23 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140023 | ATIKA | 2011 | 1 | LULUS |
24 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140024 | HAERIANTI | 2011 | 1 | LULUS |
25 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140025 | AGUNG A.WIJANAKI | 2011 | 1 | KELUAR |
26 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140026 | ANDIKA SAPUTRA | 2011 | 1 | AKTIF |
27 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140027 | KHOIRUN ANWAR | 2011 | 1 | NON AKTIF |
28 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140028 | ANSAR | 2011 | 1 | LULUS |
29 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140029 | ZAINAL INDRAJAYA | 2011 | 1 | LULUS |
30 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140030 | AGUSLIM | 2011 | 1 | LULUS |
31 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140031 | SUPRIADI | 2011 | 1 | KELUAR |
32 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140032 | ANDI SULFADLI | 2011 | 1 | AKTIF |
33 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140033 | MUH. IQBAL | 2011 | 1 | LULUS |
34 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140034 | HUSAENI | 2011 | 1 | LULUS |
35 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140035 | ARY RANDY | 2011 | 1 | LULUS |
36 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140036 | EMIL SALIM | 2011 | 1 | LULUS |
37 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140037 | MUHAMMAD ICHSAN | 2011 | 1 | AKTIF |
38 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140038 | AHMAD HUSAIN | 2011 | 1 | AKTIF |
39 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140039 | SADRI AHMAD | 2011 | 1 | LULUS |
40 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140040 | MUSTAKIM | 2011 | 1 | LULUS |
41 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140041 | AKBAR | 2011 | 1 | KELUAR |
42 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140042 | BRYAN BUNBUNGAN | 2011 | 1 | AKTIF |
43 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140043 | ARFANDI AKKASE | 2011 | 1 | LULUS |
44 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140044 | RISAL | 2011 | 1 | LULUS |
45 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140045 | DERMAWAN | 2011 | 1 | KELUAR |
46 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140046 | A.ARCHAM | 2011 | 1 | KELUAR |
47 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140047 | WAHYUNI | 2011 | 1 | KELUAR |
48 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140048 | ISMAIL | 2011 | 1 | LULUS |
49 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140049 | ADNAN HAMID | 2011 | 1 | AKTIF |
50 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140050 | SISKA ARISWANDA | 2011 | 1 | AKTIF |
51 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140051 | AGUSMAN | 2011 | 1 | KELUAR |
52 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140052 | SUHARDI H | 2011 | 1 | LULUS |
53 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140053 | RAMLI | 2011 | 1 | AKTIF |
54 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140054 | TASWIN SABAR | 2011 | 1 | AKTIF |
55 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140055 | DARMAWAN YUSUF | 2011 | 1 | AKTIF |
56 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140056 | RIAN | 2011 | 1 | LULUS |
57 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140057 | RAHMAD HIDAYAT | 2011 | 1 | KELUAR |
58 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140058 | AMIR SARDI ARSYAD | 2011 | 1 | KELUAR |
59 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140059 | A. SYUKRAN HIDAYAT | 2011 | 1 | LULUS |
60 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140060 | AANG ZURACHMAD | 2011 | 1 | KELUAR |
61 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140061 | ABD. HALIM | 2011 | 1 | AKTIF |
62 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140062 | ABD. MUIS | 2011 | 1 | LULUS |
63 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140063 | ACHMAD RIFAN | 2011 | 1 | LULUS |
64 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140064 | AKBAR | 2011 | 1 | AKTIF |
65 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140065 | AKSYAM | 2011 | 1 | AKTIF |
66 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140066 | ANA PERDIANA | 2011 | 1 | LULUS |
67 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140067 | ANAS | 2011 | 1 | LULUS |
68 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140068 | ANDI CELLA | 2011 | 1 | LULUS |
69 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140069 | ANDI PARAWINATA | 2011 | 1 | LULUS |
70 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140070 | ANDRI SETIAWAN | 2011 | 1 | KELUAR |
71 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140071 | ARDIANSYAH | 2011 | 1 | AKTIF |
72 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140072 | ARY SURYA BURHANUDDIN | 2011 | 1 | LULUS |
73 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140073 | ASWANDI . A | 2011 | 1 | LULUS |
74 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140074 | ATO PRAMUDIANTO | 2011 | 1 | LULUS |
75 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140075 | BASO RIZAL ADE PUTRA | 2011 | 1 | AKTIF |
76 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140076 | BUDIONO | 2011 | 1 | AKTIF |
77 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140077 | DODY SISWA HADISAPUTRA | 2011 | 1 | AKTIF |
78 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140078 | EDI KURNIAWAN | 2011 | 1 | AKTIF |
79 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140079 | ERVIN | 2011 | 1 | NON AKTIF |
80 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140080 | IHSAN GUNAWAN | 2011 | 1 | AKTIF |
81 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140081 | IKRAM | 2011 | 1 | LULUS |
82 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140082 | ISWANDY SAPUTRA | 2011 | 1 | AKTIF |
83 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140083 | IYAN | 2011 | 1 | LULUS |
84 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140084 | JAMALUDDIN PS | 2011 | 1 | LULUS |
85 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140085 | M. ZUNNUNIL MASRI | 2011 | 1 | LULUS |
86 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140086 | MANGGERANGI | 2011 | 1 | KELUAR |
87 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140087 | MUH. IKBAL AMAL | 2011 | 1 | LULUS |
88 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140088 | MUHAMMAD ILYAS | 2011 | 1 | AKTIF |
89 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140089 | NOOR HIDAYAH RAMADHAN | 2011 | 1 | AKTIF |
90 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140090 | PUTRI MAYA SARI | 2011 | 1 | KELUAR |
91 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140091 | RELA ALAM | 2011 | 1 | NON AKTIF |
92 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140092 | RESKY ANGGRAENI | 2011 | 1 | LULUS |
93 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140093 | RISWANDA ALFIAN | 2011 | 1 | LULUS |
94 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140094 | SUPRIADI | 2011 | 1 | AKTIF |
95 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140095 | SUPRIADY | 2011 | 1 | LULUS |
96 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140096 | MUDABBIR ASWIN | 2011 | 1 | LULUS |
97 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140097 | WAHYU SETIAWAN | 2011 | 1 | AKTIF |
98 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140098 | WAHYUDI | 2011 | 1 | KELUAR |
99 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140099 | WAHYUDI J. | 2011 | 1 | AKTIF |
100 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140100 | WAIZ AL QARNI RAMLI | 2011 | 1 | AKTIF |
101 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140101 | ZAENAL BASRI | 2011 | 1 | LULUS |
102 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140102 | ZAINUL MUTTAQIN | 2011 | 1 | AKTIF |
103 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140103 | FAZZIL | 2011 | 1 | LULUS |
104 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140104 | ALFIANZAH | 2011 | 1 | AKTIF |
105 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140105 | SYAFRUDDIN | 2011 | 1 | NON AKTIF |
106 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140106 | FIRMAN NUR FAJAR | 2011 | 1 | AKTIF |
107 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140107 | ERWIN | 2011 | 1 | LULUS |
108 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140108 | SULFITLI | 2011 | 1 | LULUS |
109 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140109 | DZUL ARDZIL ADZIM | 2011 | 1 | AKTIF |
110 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140110 | A. IRFANDI | 2011 | 1 | LULUS |
111 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140111 | AHMAD SYARIEF | 2011 | 1 | LULUS |
112 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140112 | NURHAJAR J. | 2011 | 1 | LULUS |
113 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140113 | M.YUSUF | 2011 | 1 | AKTIF |
114 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140114 | BAYU IRAWAN | 2011 | 1 | AKTIF |
115 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1133140115 | M IRMANSYAH IRSHAD S | 2011 | 1 | AKTIF |
BLOG RESMI TERKAIT INFORMASI; PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Senin, 07 Maret 2016
NAMA-NAMA MAHASISWA ANGKTAN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar