| No | KODE PRODI | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | KELAS | STATUS AKTIF MHS |
| 1 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304001 | ARSHAN SYARIF | 2010 | 1 | LULUS |
| 2 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304002 | SUPRIADI | 2010 | 1 | LULUS |
| 3 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304003 | FAUZAN SUHENDRA | 2010 | 1 | AKTIF |
| 4 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304004 | RASYIDAH JALIL | 2010 | 1 | LULUS |
| 5 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304005 | YUDHISTYAWAN SYAHRIR | 2010 | 1 | LULUS |
| 6 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304006 | MULTAZAM | 2010 | 1 | LULUS |
| 7 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304007 | SULKIFLI | 2010 | 1 | LULUS |
| 8 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304008 | HAMZAH | 2010 | 1 | LULUS |
| 9 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304009 | RUSDIAMAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 10 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304010 | ZIAUR RAHMAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 11 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304011 | MUHAMMAD HASBI | 2010 | 1 | KELUAR |
| 12 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304012 | TRI WAHYUDI | 2010 | 2 | KELUAR |
| 13 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304013 | DEDI | 2010 | 1 | LULUS |
| 14 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304014 | NILDAWATI | 2010 | 1 | KELUAR |
| 15 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304015 | IBRAHIM | 2010 | 1 | LULUS |
| 16 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304016 | FERDIANSA AGUS | 2010 | 1 | LULUS |
| 17 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304017 | RISMA YULIATI | 2010 | 1 | LULUS |
| 18 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304018 | JUNEDI | 2010 | 1 | LULUS |
| 19 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304019 | ANDI FILSAF AMOR PALINTAN | 2010 | 1 | KELUAR |
| 20 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304020 | MAHDI | 2010 | 1 | NON AKTIF |
| 21 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304021 | DEXI SIRANA | 2010 | 1 | AKTIF |
| 22 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304022 | WIRNAWATI | 2010 | 1 | LULUS |
| 23 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304023 | A.WITTING NGEWA | 2010 | 1 | LULUS |
| 24 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304024 | MUH.ZULKARNAEN BURHAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 25 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304025 | IVA MUSDALIFAH | 2010 | 1 | KELUAR |
| 26 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304026 | ANDINI LESTARI | 2010 | 1 | LULUS |
| 27 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304027 | FUAD EWIS | 2010 | 1 | LULUS |
| 28 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304028 | AMRUL | 2010 | 1 | LULUS |
| 29 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304029 | SAINUDDIN | 2010 | 1 | LULUS |
| 30 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304030 | ANDI HASRIANI | 2010 | 1 | LULUS |
| 31 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304031 | AYU ANDINI DIAPATI | 2010 | 1 | AKTIF |
| 32 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304032 | WAHYANA MUJARI WAHID | 2010 | 1 | LULUS |
| 33 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304033 | ISWARI SUSANTI NASIR | 2010 | 1 | LULUS |
| 34 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304034 | MUH.SALEHUDDIN MALIK | 2010 | 1 | LULUS |
| 35 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304035 | ALWALIT REJEKI ANDIRA | 2010 | 1 | LULUS |
| 36 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304036 | SURYAWANA | 2010 | 1 | LULUS |
| 37 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304037 | GAYUS OTNIEL DOLUDEA | 2010 | 1 | LULUS |
| 38 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304038 | ALIMUDDIN | 2010 | 1 | LULUS |
| 39 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304039 | IPA SARI KARDI | 2010 | 1 | LULUS |
| 40 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304040 | KHUTBAH | 2010 | 1 | KELUAR |
| 41 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304041 | MUHAMMAD NUR QALBI | 2010 | 1 | KELUAR |
| 42 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304042 | NURJUWARNI | 2010 | 1 | LULUS |
| 43 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304043 | MURSALIM | 2010 | 1 | NON AKTIF |
| 44 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304044 | ABDUL JABBAR | 2010 | 1 | LULUS |
| 45 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304045 | ABDUL AZIS | 2010 | 1 | AKTIF |
| 46 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304046 | HAELDES KRISYO Y. MAKATONAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 47 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304047 | IBRAHIM | 2010 | 1 | LULUS |
| 48 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304048 | NASRI | 2010 | 1 | LULUS |
| 49 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304049 | MOH. IKSAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 50 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304050 | SUGISTHA SAPUTRA NURDIN | 2010 | 1 | LULUS |
| 51 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304051 | A.ANUGRAH | 2010 | 1 | LULUS |
| 52 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304052 | HARWANDI | 2010 | 1 | LULUS |
| 53 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304053 | WAWAN SURAHMAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 54 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304054 | SURYADI | 2010 | 1 | DROP OUT |
| 55 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304055 | FAHRY SYAM | 2010 | 1 | NON AKTIF |
| 56 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304056 | SUHERMAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 57 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304057 | MUHAMMAD MAMAD | 2010 | 1 | LULUS |
| 58 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304058 | BASRI MANNE | 2010 | 1 | LULUS |
| 59 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304059 | MUH.NUGRAH SETYAWAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 60 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304060 | WAHYU SUBANGKIT | 2010 | 1 | LULUS |
| 61 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304061 | NURSYAM | 2010 | 1 | LULUS |
| 62 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304062 | WAHYUDDIN | 2010 | 1 | AKTIF |
| 63 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304063 | A.MUH.TAWAKKAL | 2010 | 1 | KELUAR |
| 64 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304064 | MUNAWIR | 2010 | 1 | LULUS |
| 65 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304065 | AGUS SUTRIAWAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 66 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304066 | MUHAMMAD ZULFIKAR SYUKRI | 2010 | 1 | LULUS |
| 67 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304067 | DEDY RIZALDY | 2010 | 1 | KELUAR |
| 68 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304068 | SELMA BANDANGAN | 2010 | 1 | LULUS |
| 69 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304069 | MUHAMMAD AKBAR | 2010 | 1 | AKTIF |
| 70 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304070 | IBRAHIM RUSLI | 2010 | 1 | AKTIF |
| 71 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304071 | HASDAR PAKIDING | 2010 | 1 | LULUS |
| 72 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304072 | ANZAR BAKRI | 2010 | 1 | AKTIF |
| 73 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304073 | HUSIM SUBANDI | 2010 | 1 | LULUS |
| 74 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304074 | GUNTUR PANCA PRAKARSA | 2010 | 1 | NON AKTIF |
| 75 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 103304075 | TRIADY AKBAR YUSUF | 2010 | 1 | LULUS |
BLOG RESMI TERKAIT INFORMASI; PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Senin, 07 Maret 2016
NAMA-NAMA MAHASISWA IKOR ANGK.2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar