| DAFTAR MAHASISWA | ||||||
| No | KODE PRODI | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | KELAS | STATUS AKTIF MHS |
| 1 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304001 | AHMAD FADJERIN ZAINAL | 2009 | 1 | LULUS |
| 2 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304002 | DEDDY NISWAR | 2009 | 1 | LULUS |
| 3 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304003 | RAFIUDDIN | 2009 | 1 | LULUS |
| 4 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304004 | FIRMAN HIDAYATULLAH | 2009 | 1 | LULUS |
| 5 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304005 | YADI JAYADILAGA | 2009 | 1 | LULUS |
| 6 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304006 | MUH. IKBAR MAULANA | 2009 | 1 | LULUS |
| 7 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304007 | IDAM SAHIL | 2009 | 1 | LULUS |
| 8 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304008 | MUH. REZKI NURYADIN | 2009 | 1 | LULUS |
| 9 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304009 | AHMAD ANTARA | 2009 | 1 | LULUS |
| 10 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304010 | RIZKY EKA HASMINTA | 2009 | 1 | NON AKTIF |
| 11 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304011 | DARWIS | 2009 | 1 | LULUS |
| 12 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304012 | ANDI ZULFADLI | 2009 | 2 | LULUS |
| 13 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304013 | FAWZAN SUMA | 2009 | 1 | LULUS |
| 14 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304014 | IBRAHIM SYAMSARI | 2009 | 1 | KELUAR |
| 15 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304015 | SAEFUL BAHRI | 2009 | 1 | LULUS |
| 16 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304016 | NUR AWALUDDIN NATSIR | 2009 | 1 | LULUS |
| 17 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304017 | JUNAEDI | 2009 | 1 | LULUS |
| 18 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304018 | AWAL AFRIANTO IBRAHIM | 2009 | 1 | LULUS |
| 19 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304019 | NURFADLILLAH | 2009 | 1 | LULUS |
| 20 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304020 | DIAN EKAWATY | 2009 | 1 | LULUS |
| 21 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304021 | NURWAHIDAH | 2009 | 1 | LULUS |
| 22 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304022 | ENDRYON EFFENDHI | 2009 | 1 | LULUS |
| 23 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304023 | ALEXANDER PAMPUT | 2009 | 1 | LULUS |
| 24 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304024 | ARDIANSYAH SYARIEF | 2009 | 1 | LULUS |
| 25 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304025 | ILHAM JAYA | 2009 | 1 | LULUS |
| 26 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304026 | MUH. TAJHRYIN | 2009 | 1 | LULUS |
| 27 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304027 | SYAIFUL SUDIRMAN | 2009 | 1 | LULUS |
| 28 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304028 | IS HARIS KASMAN | 2009 | 1 | LULUS |
| 29 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304029 | RESKIADI | 2009 | 1 | AKTIF |
| 30 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304030 | FIRMAN MAHARANI K. | 2009 | 1 | LULUS |
| 31 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304031 | ANDI FAJAR SAKTI MANNARAI | 2009 | 1 | KELUAR |
| 32 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304032 | YULI WIRAYANTI | 2009 | 1 | LULUS |
| 33 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304033 | ASRIANI | 2009 | 1 | LULUS |
| 34 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304034 | NURHASNI IRMAWATI NASIR | 2009 | 1 | LULUS |
| 35 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304035 | RISWAN | 2009 | 1 | KELUAR |
| 36 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304036 | NASRIANTO | 2009 | 1 | AKTIF |
| 37 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304037 | ERNIYANTI | 2009 | 1 | LULUS |
| 38 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304038 | ARMAN ARNAS | 2009 | 1 | LULUS |
| 39 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304039 | MURSALIM | 2009 | 1 | LULUS |
| 40 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304040 | MUCHLIS M | 2009 | 1 | LULUS |
| 41 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304041 | ROY TRY PUTRA | 2009 | 1 | LULUS |
| 42 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304042 | ROI SANDI | 2009 | 1 | AKTIF |
| 43 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304043 | MAULIDIA | 2009 | 1 | LULUS |
| 44 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304044 | SULAEMAN | 2009 | 1 | LULUS |
| 45 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304045 | NURUL AQZA | 2009 | 1 | LULUS |
| 46 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304046 | FERAWATI | 2009 | 1 | LULUS |
| 47 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304047 | AHMAD | 2009 | 1 | LULUS |
| 48 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304048 | TAUFIK | 2009 | 1 | AKTIF |
| 49 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304049 | SADDANG HUSAIN | 2009 | 1 | LULUS |
| 50 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304050 | SYAM SOFYAN | 2009 | 1 | LULUS |
| 51 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304051 | ROSMIN | 2009 | 1 | KELUAR |
| 52 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 93304052 | JUFRI | 2009 | 1 | LULUS |
BLOG RESMI TERKAIT INFORMASI; PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Senin, 07 Maret 2016
NAMA-NAMA MAHASISWA IKOR ANGKT.2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar