| DAFTAR MAHASISWA | ||||||
| No | KODE PRODI | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | KELAS | |
| 1 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140001 | SANRE BAYU | 2013 | 1 | |
| 2 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140002 | NUR HIKMAH | 2013 | 1 | |
| 3 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140003 | NUR FADLY ALAMSYAH | 2013 | 1 | |
| 4 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140004 | SYAMSUL BAHRI | 2013 | 1 | |
| 5 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140005 | ANDI FEYZHAR NURZAMHARI | 2013 | 1 | |
| 6 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140006 | FADLY WIRA IRAWAN | 2013 | 1 | |
| 7 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140007 | EDI SATTING | 2013 | 1 | |
| 8 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140008 | DIAN PURNAMA PUTRA | 2013 | 1 | |
| 9 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140009 | RIAN RIENALDI | 2013 | 1 | |
| 10 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140010 | ANDI MUIS | 2013 | 1 | |
| 11 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140011 | NURYAHDHI | 2013 | 1 | |
| 12 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140012 | A.ST.HAJAR.M | 2013 | 2 | |
| 13 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140013 | MUHAMMAD HAKIM AZRA | 2013 | 1 | |
| 14 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140014 | NURJANNAH | 2013 | 1 | |
| 15 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140015 | SRI RAHAYU JAFAR | 2013 | 1 | |
| 16 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140016 | INDRA ERDIANSYAH | 2013 | 1 | |
| 17 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140017 | MUHAMMAD SAIFUL | 2013 | 1 | |
| 18 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140018 | IRFAN JAFAR | 2013 | 1 | |
| 19 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140019 | SURYA CHAHYADI JUFRI | 2013 | 1 | |
| 20 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140020 | NURUL MUHAMMAD | 2013 | 1 | |
| 21 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140021 | ARMANSYAH ABDULLAH | 2013 | 1 | |
| 22 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140022 | MASRUR | 2013 | 1 | |
| 23 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140023 | RESA SAPUTRA | 2013 | 1 | |
| 24 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140024 | INDRIANI LARASATI | 2013 | 1 | |
| 25 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140025 | IKRAM SOLIHIN | 2013 | 1 | |
| 26 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140026 | YOGO PRAYOGI | 2013 | 1 | |
| 27 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333140027 | USMAN SYAFRUDDIN | 2013 | 1 | |
| 28 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 133314006 | SUAIB | 2013 | 1 | |
| 29 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141001 | SULFIANA SUDDING | 2013 | 1 | |
| 30 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141002 | DIANG ARAFAD | 2013 | 1 | |
| 31 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141003 | DWI JATMOKO KERMANTO | 2013 | 1 | |
| 32 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141004 | ULIL AMRI | 2013 | 1 | |
| 33 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141005 | TAKDIR | 2013 | 1 | |
| 34 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141006 | SUBHAN SATRIANTO | 2013 | 1 | |
| 35 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141007 | KAHARUDDIN | 2013 | 1 | |
| 36 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141008 | ARNANDY ARIEF | 2013 | 1 | |
| 37 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141009 | SUKRI RABBU | 2013 | 1 | |
| 38 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141010 | DIAH ANNISA | 2013 | 1 | |
| 39 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141011 | RADIL VERIH RASYID | 2013 | 1 | |
| 40 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141012 | MUSLIM HIDAYAT | 2013 | 2 | |
| 41 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141013 | SYAMSU ALAM | 2013 | 1 | |
| 42 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141014 | RIAN WAHYULLAH | 2013 | 1 | |
| 43 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141015 | MUHAMMAD AYYUB | 2013 | 1 | |
| 44 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141016 | ESSY ANANDA PUTRI | 2013 | 1 | |
| 45 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141017 | MUHAMMAD ILYAS | 2013 | 1 | |
| 46 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141018 | KURNIATI | 2013 | 1 | |
| 47 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141019 | WALDI | 2013 | 1 | |
| 48 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141020 | MUHAMMAD DANIAL MUZAKKIR | 2013 | 1 | |
| 49 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141021 | ANDRI SAPTRA | 2013 | 1 | |
| 50 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141022 | A.SULFADLI SUWARDI | 2013 | 1 | |
| 51 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141023 | AS.SHABIQUNAL AWWAL | 2013 | 1 | |
| 52 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141024 | MUHAMMAD AHSAN HALIM | 2013 | 1 | |
| 53 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333141025 | MUH.DIAL | 2013 | 1 | |
| 54 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142001 | ARMAN MAULANA | 2013 | 1 | |
| 55 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142002 | MUH. REZA NUGRAHA | 2013 | 1 | |
| 56 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142003 | NURHIDAYAH | 2013 | 1 | |
| 57 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142004 | ANDI KHAIDIR LIPUKASSA | 2013 | 1 | |
| 58 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142005 | A.AGUNG | 2013 | 1 | |
| 59 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142006 | SUAIB | 2013 | 1 | |
| 60 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142007 | SAIFUL AMRI | 2013 | 1 | |
| 61 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142008 | HENDRA | 2013 | 1 | |
| 62 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142009 | MUH.AFDAL MUBARAQ | 2013 | 1 | |
| 63 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142010 | JUSMAN SYARIF | 2013 | 1 | |
| 64 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142011 | ALI MURTOPO | 2013 | 1 | |
| 65 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142012 | NUR WAHYU KURNIAWAN SYAH | 2013 | 2 | |
| 66 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142013 | AKBAR SYARIF | 2013 | 1 | |
| 67 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142014 | IRFANDI | 2013 | 1 | |
| 68 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142015 | AL QAUTSAR ASWAR | 2013 | 1 | |
| 69 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142016 | MUHAMMAD GIAN SOARA | 2013 | 1 | |
| 70 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142017 | RISWAL | 2013 | 1 | |
| 71 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142018 | ASRUL EVANSYAH | 2013 | 1 | |
| 72 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142019 | HENDRA MANGANDE | 2013 | 1 | |
| 73 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142020 | HAERUDDIN | 2013 | 1 | |
| 74 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142021 | JOSEPH ARISTON SALASA | 2013 | 1 | |
| 75 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142022 | ACHMAD FITRAH MADANA ARSYAD | 2013 | 1 | |
| 76 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142023 | MUH.FARID KURNIAWAN | 2013 | 1 | |
| 77 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142024 | RAHMAN JARUNG | 2013 | 1 | |
| 78 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142025 | MUHAMMAD SYUKUR | 2013 | 1 | |
| 79 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142026 | MUHAMMAD NASRUL | 2013 | 1 | |
| 80 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142027 | DZAMAR PRATAMA | 2013 | 1 | |
| 81 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142028 | HERMAN, N | 2013 | 1 | |
| 82 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142029 | ZULHAM | 2013 | 1 | |
| 83 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142030 | MUHAMMAD IDRIS | 2013 | 1 | |
| 84 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142031 | IMAM FIRDHAUS JULIPUTRA | 2013 | 1 | |
| 85 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142032 | SUHERMAN | 2013 | 1 | |
| 86 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142033 | A.PARAWANSA | 2013 | 1 | |
| 87 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142034 | ABD. KAYYUM | 2013 | 1 | |
| 88 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142035 | RESKY PEBRIANTO | 2013 | 1 | |
| 89 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142036 | ARMAN | 2013 | 1 | |
| 90 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142037 | ANDIKA PRASETYO | 2013 | 1 | |
| 91 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142038 | INCE IRMA DJ | 2013 | 1 | |
| 92 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142039 | MUHAMMAD ARHAM | 2013 | 1 | |
| 93 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142040 | AHMAD KAISUM | 2013 | 1 | |
| 94 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142041 | SURYANSAH HIDAYAT | 2013 | 1 | |
| 95 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142042 | MUHAMMAD NURDIN | 2013 | 1 | |
| 96 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142043 | MUHAMMAD SENAN | 2013 | 1 | |
| 97 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142044 | MUHAMMAD RIO | 2013 | 1 | |
| 98 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142045 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT | 2013 | 1 | |
| 99 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142046 | A.M.RIFALDI QADAR USMAN | 2013 | 1 | |
| 100 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142047 | SAEFUL | 2013 | 1 | |
| 101 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142048 | KAMARUDDIN | 2013 | 1 | |
| 102 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142049 | NUR ILHAM | 2013 | 1 | |
| 103 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142050 | KURNIAWAN . KAN | 2013 | 1 | |
| 104 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142051 | LISMAN ISMAIL | 2013 | 1 | |
| 105 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142052 | AGUNG WIJAYA BUDIMAN | 2013 | 1 | |
| 106 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142053 | M.NOVYAR. MS.LOBANG | 2013 | 1 | |
| 107 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142054 | YOS SUDARSO | 2013 | 1 | |
| 108 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142055 | MUHAMMAD BASUKI | 2013 | 1 | |
| 109 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142056 | SRIYULIANTI | 2013 | 1 | |
| 110 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1333142057 | M.AHFAN HASAN | 2013 | 1 | |
BLOG RESMI TERKAIT INFORMASI; PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Senin, 07 Maret 2016
NAMA-NAMA MAHASISWA IKOR ANGK.2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar