| No | KODE PRODI | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | KELAS |
| 1 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140001 | MUH.NUR IHSAN | 2012 | 1 |
| 2 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140002 | MUHAMMAD NUR IKHSAN | 2012 | 1 |
| 3 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140003 | RIJAL | 2012 | 1 |
| 4 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140004 | SAPARUDDIN | 2012 | 1 |
| 5 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140005 | NANDAR REZKI | 2012 | 1 |
| 6 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140006 | DAMAYANTI | 2012 | 1 |
| 7 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140007 | MUSTAMIN | 2012 | 1 |
| 8 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140008 | MUHAMMAD IQBAL AMAL | 2012 | 1 |
| 9 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140009 | ABDUL ALI BABA | 2012 | 1 |
| 10 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140010 | ASRIANI | 2012 | 1 |
| 11 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140011 | JASNAYDI SULTAN | 2012 | 1 |
| 12 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140012 | ANDI MUH.ANUGRAH | 2012 | 2 |
| 13 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140013 | SYAMSIR | 2012 | 1 |
| 14 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140014 | ASFAR | 2012 | 1 |
| 15 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140015 | ASPAR AWAL | 2012 | 1 |
| 16 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140016 | AMIR SYAM | 2012 | 1 |
| 17 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140017 | LUKMAN | 2012 | 1 |
| 18 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140018 | DAMRI. T | 2012 | 1 |
| 19 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140019 | IHSAN | 2012 | 1 |
| 20 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140020 | ABDI HARIANTO CAMBULLONG | 2012 | 1 |
| 21 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140021 | AULIL AMRI SULAIMAN | 2012 | 1 |
| 22 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140022 | ANDI INDRA MAULANA | 2012 | 1 |
| 23 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140023 | REZKI KURNIAWAN | 2012 | 1 |
| 24 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140024 | RAMLAH | 2012 | 1 |
| 25 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140025 | SALMAYANTI | 2012 | 1 |
| 26 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140026 | ARIFATUL AWALIAL HAQ | 2012 | 1 |
| 27 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140027 | ISKANDAR | 2012 | 1 |
| 28 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140028 | ABD.RAHMAN | 2012 | 1 |
| 29 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140029 | SUWANDHY ARDHYANGSYAH AFFANDHY NUR | 2012 | 1 |
| 30 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140030 | AHDHIATH ASTIN PUTRA | 2012 | 1 |
| 31 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140031 | SATRIAWAN RUSTAN | 2012 | 1 |
| 32 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140032 | WAHYU ERFANDY | 2012 | 1 |
| 33 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140033 | ASDAR TAHIRMAN | 2012 | 1 |
| 34 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140034 | SULHANG | 2012 | 1 |
| 35 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140035 | BAHRUL BAHAR | 2012 | 1 |
| 36 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140036 | MUH. ASWAR | 2012 | 1 |
| 37 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140037 | A.MUSTAAN | 2012 | 1 |
| 38 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140038 | ITA PUSPITA DEWI | 2012 | 1 |
| 39 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140039 | IRHAZ SUPARDI | 2012 | 1 |
| 40 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140040 | HENDRA | 2012 | 1 |
| 41 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140041 | SYAHRIL ASRI | 2012 | 1 |
| 42 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140042 | ARRAHMAN | 2012 | 1 |
| 43 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140043 | ARRAHIM | 2012 | 1 |
| 44 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140044 | YUSRAN | 2012 | 1 |
| 45 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140045 | ASWARI SUWARDI | 2012 | 1 |
| 46 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140046 | AMAR MA'RUF | 2012 | 1 |
| 47 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140047 | HERMAN NURHIDAT | 2012 | 1 |
| 48 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140048 | MUH.HAIDAR | 2012 | 1 |
| 49 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140049 | MUH.AMIRUDDIN LAHABA | 2012 | 1 |
| 50 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140050 | MUH. IKRAR | 2012 | 1 |
| 51 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140051 | SUWANDI NUGROHO | 2012 | 1 |
| 52 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140052 | JABAL NUR | 2012 | 1 |
| 53 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140053 | FAHRUL SYARIF | 2012 | 1 |
| 54 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140054 | MUSLIM BIN ILYAS | 2012 | 1 |
| 55 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140055 | HARDI AGUS ROSMAD | 2012 | 1 |
| 56 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140056 | A.AL FAJAR A.MS. | 2012 | 1 |
| 57 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140057 | ARY SETIAWAN | 2012 | 1 |
| 58 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140058 | MUHAMMAD RIFQI ALIMUDDIN | 2012 | 1 |
| 59 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140059 | SYARIF AL QADRI ASWAR | 2012 | 1 |
| 60 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140060 | MUHAMMAD IHSAN NUR | 2012 | 1 |
| 61 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140061 | ARMAN | 2012 | 1 |
| 62 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140062 | ASRIL | 2012 | 1 |
| 63 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140063 | AHMAD ARDI | 2012 | 1 |
| 64 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140064 | ASRI ADI SUPIANTO | 2012 | 1 |
| 65 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140065 | WILDAN ANDRY HUMAIDY | 2012 | 1 |
| 66 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140066 | IKSAN SUPRI ANDI TADDA | 2012 | 1 |
| 67 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140067 | MUHAMMAD ASWAR | 2012 | 1 |
| 68 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140068 | ANWAR HAIDIR | 2012 | 1 |
| 69 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140069 | RAHMAT NIZAR | 2012 | 1 |
| 70 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140070 | SUFRIADI. S | 2012 | 1 |
| 71 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140071 | SYAMSUL BAHRI | 2012 | 1 |
| 72 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140072 | MUHAMMAD RIZAL | 2012 | 1 |
| 73 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140073 | ASWIN | 2012 | 1 |
| 74 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140074 | ANDI FUAD RENALDI A.PARUSSENGI | 2012 | 1 |
| 75 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140075 | MUH.IRFAN | 2012 | 1 |
| 76 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140076 | MUSRAWADI | 2012 | 1 |
| 77 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140077 | TARMIZI MALIK | 2012 | 1 |
| 78 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140078 | ARISWAN KHAIROM ALFISHAHRIN | 2012 | 1 |
| 79 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233140079 | CHALVIN MANGARI | 2012 | 1 |
| 80 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141001 | MUHAMMAD FAESAL S | 2012 | 1 |
| 81 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141002 | REYNALDI | 2012 | 1 |
| 82 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141003 | AWALUDDIN | 2012 | 1 |
| 83 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141004 | TRI INDRA AZHARI | 2012 | 1 |
| 84 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141005 | A. ALFIAN | 2012 | 1 |
| 85 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141006 | OGEN GUNAWAN | 2012 | 1 |
| 86 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141007 | ABD.RAHIM BASHIR | 2012 | 1 |
| 87 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141008 | PAULUS WODA | 2012 | 1 |
| 88 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141009 | MUH. AULIA RAHCMAN | 2012 | 1 |
| 89 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141010 | HERMAN | 2012 | 1 |
| 90 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141011 | ABD. RAHMAN SAID | 2012 | 1 |
| 91 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141012 | ZULFIANTI | 2012 | 2 |
| 92 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141013 | IQBAL PRATAMA | 2012 | 1 |
| 93 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141014 | TENRIYANI DHANIAL | 2012 | 1 |
| 94 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141015 | ANDRI MARTHEN | 2012 | 1 |
| 95 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141016 | AFDAL | 2012 | 1 |
| 96 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141017 | TRI SUTRISNO | 2012 | 1 |
| 97 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141018 | ASWAR HANAS | 2012 | 1 |
| 98 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141019 | ASRIWANTO ANNUR A | 2012 | 1 |
| 99 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141020 | DARMAYANI | 2012 | 1 |
| 100 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141021 | RUDI HARTONO | 2012 | 1 |
| 101 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141022 | ARIS MUNANDAR | 2012 | 1 |
| 102 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141023 | SATRIA | 2012 | 1 |
| 103 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141024 | MUSLIMIN BURHAN | 2012 | 1 |
| 104 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141025 | ERWIN ARDIANSA | 2012 | 1 |
| 105 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141026 | ALBAR | 2012 | 1 |
| 106 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141027 | AHMAD HERIANDI | 2012 | 1 |
| 107 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141028 | HASDAR | 2012 | 1 |
| 108 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141029 | SYAHRIL RAMADANI | 2012 | 1 |
| 109 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141030 | AMRAN | 2012 | 1 |
| 110 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141031 | JUSMAN J | 2012 | 1 |
| 111 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141032 | MUH. SYAIFULLAH | 2012 | 1 |
| 112 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141033 | MUH. RAMLI | 2012 | 1 |
| 113 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141034 | MAHYUDDIN | 2012 | 1 |
| 114 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141035 | TAUPIQ | 2012 | 1 |
| 115 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141036 | MUHAMMAD AKRAM | 2012 | 1 |
| 116 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141037 | ASWAR SAHRIR | 2012 | 1 |
| 117 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 1233141038 | IFTITAH ILYAS | 2012 | 1 |
BLOG RESMI TERKAIT INFORMASI; PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Senin, 07 Maret 2016
NAMA-NAMA MAHASISWA IKOR ANGK.2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar