| DAFTAR MAHASISWA | ||||||
| No | KODE PRODI | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | KELAS | STATUS AKTIF MHS |
| 1 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304001 | SUPOMO | 2008 | 1 | NON AKTIF |
| 2 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304002 | MARNI RURU | 2008 | 1 | LULUS |
| 3 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304003 | MUH.IKHSAN HASRUL | 2008 | 1 | DROP OUT |
| 4 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304004 | ANDI RAHMAT | 2008 | 1 | LULUS |
| 5 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304005 | RESKHYAWAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 6 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304006 | KARTINI SALAM | 2008 | 1 | LULUS |
| 7 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304007 | RUSLI | 2008 | 1 | LULUS |
| 8 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304008 | MUHAMMAD NASIR | 2008 | 1 | AKTIF |
| 9 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304009 | SUCIPTO B.KADIR | 2008 | 1 | LULUS |
| 10 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304010 | ANDI AGUNG BUDI PRATAMA | 2008 | 1 | DROP OUT |
| 11 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304011 | NURFADHLIAH ASRUDDIN | 2008 | 1 | LULUS |
| 12 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304012 | RAHMAT R | 2008 | 2 | LULUS |
| 13 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304013 | IKRAM. S | 2008 | 1 | KELUAR |
| 14 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304014 | WAHYU SISWANTO | 2008 | 1 | LULUS |
| 15 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304015 | ANDI MUH.TASLIM HASYIM | 2008 | 1 | LULUS |
| 16 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304016 | HASBUDI | 2008 | 1 | LULUS |
| 17 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304017 | NURHIDAYAT HUSAIN | 2008 | 1 | LULUS |
| 18 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304018 | ANDI JAINUDDIN | 2008 | 1 | LULUS |
| 19 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304019 | ANDI MARYAM IDRIS PATIROI | 2008 | 1 | LULUS |
| 20 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304020 | ANSAR RABA | 2008 | 1 | LULUS |
| 21 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304021 | ANDI MUTMAINNA | 2008 | 1 | LULUS |
| 22 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304022 | MUHAMMAD ASRI | 2008 | 1 | AKTIF |
| 23 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304023 | ARFAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 24 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304024 | WIWIN HARYONO MISRAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 25 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304025 | ANDI RAHMAT HIDAYAT | 2008 | 1 | KELUAR |
| 26 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304026 | EKA PERMATA SARI | 2008 | 1 | LULUS |
| 27 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304027 | ABD.HALIK | 2008 | 1 | KELUAR |
| 28 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304028 | SUJASMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 29 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304029 | SAIFUL MUSTAPA | 2008 | 1 | LULUS |
| 30 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304030 | MUNATSIR | 2008 | 1 | LULUS |
| 31 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304031 | PRATIWI YASRAM | 2008 | 1 | LULUS |
| 32 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304032 | SUPRATMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 33 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304033 | HAERIL | 2008 | 1 | LULUS |
| 34 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304034 | HERIANTO | 2008 | 1 | LULUS |
| 35 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304035 | M. SALMAN ALFARIS | 2008 | 1 | LULUS |
| 36 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304036 | RAHMAT B. MASENA | 2008 | 1 | KELUAR |
| 37 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304037 | RAHMAT HIDAYAT | 2008 | 1 | LULUS |
| 38 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304038 | UMAR ANWAR RAHMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 39 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304039 | FIRMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 40 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304040 | ARMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 41 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304041 | HERMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 42 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304042 | EDI ISWANDI SIDIR | 2008 | 1 | LULUS |
| 43 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304043 | SYAHRAN SYAHRUL | 2008 | 1 | LULUS |
| 44 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304044 | HARIANTO. R | 2008 | 1 | LULUS |
| 45 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304045 | PRABOWO | 2008 | 1 | KELUAR |
| 46 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304046 | DAHLAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 47 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304047 | MUHAMMAD MUSTAWA | 2008 | 1 | LULUS |
| 48 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304048 | HELMI IRAWAN | 2008 | 1 | KELUAR |
| 49 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304049 | NURAHNAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 50 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304050 | ASHARI | 2008 | 1 | LULUS |
| 51 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304051 | ANUGRAH HARDIANSYAH | 2008 | 1 | LULUS |
| 52 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304052 | AGUS | 2008 | 1 | LULUS |
| 53 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304053 | ISMAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 54 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304054 | NURHIDAYAT | 2008 | 1 | LULUS |
| 55 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304055 | NURINSANI | 2008 | 1 | LULUS |
| 56 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304056 | BENYAMIN | 2008 | 1 | LULUS |
| 57 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304057 | MOH.WAHYUDI. K | 2008 | 1 | DROP OUT |
| 58 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304058 | TAUFIK | 2008 | 1 | LULUS |
| 59 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304059 | IRWAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 60 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304060 | FRANSISKUS TUPE TAKA | 2008 | 1 | AKTIF |
| 61 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304061 | FEBRI SYAHDAR | 2008 | 1 | KELUAR |
| 62 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304062 | HAERUL AMDI | 2008 | 1 | LULUS |
| 63 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304063 | ARDIANSYAH | 2008 | 1 | AKTIF |
| 64 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304064 | IRFAN RIZAL | 2008 | 1 | LULUS |
| 65 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304065 | INNONG | 2008 | 1 | DROP OUT |
| 66 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304066 | MUH.NISWAR | 2008 | 1 | LULUS |
| 67 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304067 | RASTRA SIDIK. B | 2008 | 1 | LULUS |
| 68 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304068 | MUH. ISHAQ | 2008 | 1 | LULUS |
| 69 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304069 | DEDY MAULANA STYARAHADI | 2008 | 1 | LULUS |
| 70 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304070 | SULTAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 71 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304071 | HASRAR ABU HASAN | 2008 | 1 | LULUS |
| 72 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304072 | MUH. IBNU | 2008 | 1 | LULUS |
| 73 | 89201 - ILMU KEOLAHRAGAAN - (S1) | 83304073 | SOLEMAN TO'BUNTU | 2008 | 1 | KELUAR |
BLOG RESMI TERKAIT INFORMASI; PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Senin, 07 Maret 2016
NAMA-NAMA MAHASISWA IKOR ANGK.2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar